CHECUR

Tarptautinis valiutų konverteris

lt
$
PDF

Nuo USD Į EUR

$ 1=€ 0,884$ 100=€ 88,367
$ 5=€ 4,418$ 500=€ 441,83
$ 10=€ 8,837$ 1000=€ 883,67

Nuo EUR Į USD

€ 1=$ 1,132€ 100=$ 113,17
€ 5=$ 5,658€ 500=$ 565,83
€ 10=$ 11,317€ 1000=$ 1131,7

Valiutų kursų istorija

Valiutų kursai

Paskutinis atnaujinimas 2025-05-06 04:20

Valiuta 1D 7D USD = = USD
EUR EurasEUR ▾ 0,1%▾ 0,6% 0,884 1,1320.88366544431.1316500000-0.11915269196822-0.6261086425824
GBP Didžiosios Britanijos svarasGBP£ ▴ 0,1%▾ 0,8% 0,752 1,3290.75219016481.32945104420.058628838454005-0.80806163609752
JPY Japonijos jenaJPY¥ ▴ 0,4%▾ 1,1% 143,75 0,007143.75115981090.00695646560.39334165102383-1.0781167441484
BTC BitcoinBTC ▴ 0,1%▾ 0,2% 0,000 943470.000010599294346.62264685780.084689525835103-0.19114558123933
CNY Kinijos juanisCNY¥ 7,271 0,1387.27124994480.13752793640.0051380074704008-0.023576024525025
CHF Šveicarijos frankasCHFFr ▴ 0,1%▴ 0,2% 0,823 1,2150.82286572701.21526509990.0978377100908760.18597461086341
CAD Kanados dolerisCAD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 1,382 0,7231.38235320110.7234041193-0.11467816163410.097360965347833
AUD Australijos dolerisAUD$ ▾ 0,1%▴ 1,1% 1,549 0,6461.54871205760.6456978204-0.0883508164762491.0882539812841
AED Jungtinių Arabų Emyratų dirhamasAEDDh ▾ 0,1%▾ 0,2% 3,678 0,2723.67780674240.2719011819-0.14991667215431-0.17024229322041
AFN Afganistanas afganiAFN؋ ▾ 0,7%▾ 0,6% 71,475 0,01471.47501435960.0139909031-0.6578636885587-0.62796316861499
ALL Albanijos lekasALLL ▴ 0,9%▴ 0,4% 86,403 0,01286.40295144260.01157367870.887907970604190.41171094441519
AMD Armėnijos dramasAMD֏ ▴ 0,1% 389,46 0,003389.46052224630.00256765430.12145609579807-0.0022078534054002
ANG Nyderlandų Antilų guldenasANGƒ 1,802 0,5551.80228869350.55485006570.000338003428447210.00046876360153436
AOA Angolos kvanzaAOAKz ▴ 0,2%▴ 0,3% 915,00 0,001915.00022091640.00109289590.217722644907110.27068796547823
ARS Argentinos pesasARS$ ▾ 2,5%▾ 3,2% 1202,0 0,0011201.98824724960.0008319549-2.4759714381587-3.1634794560336
AWG Arubos florinasAWGƒ ▾ 0,1% 1,803 0,5551.80250077320.5547847828-0.138275869750030.00039550325762527
AZN Azerbaidžano manatasAZN ▴ 0,1%▴ 0,3% 1,699 0,5891.69887332660.58862540510.127308642139950.28309003588391
BAM Bosnijos ir Hercegovinos markėBAMKM ▴ 0,4%▾ 0,2% 1,722 0,5811.72233464410.58060726090.44915086579571-0.22853293456036
BBD Barbadoso dolerisBBD$ ▴ 0,3%▾ 0,7% 2,017 0,4962.01716961960.49574413090.33177117865065-0.70546258748182
BDT Bangladešo takaBDT ▴ 0,3%▴ 0,1% 121,39 0,008121.38647108200.00823815040.325836110837960.06574526563311
BGN Bulgarijos levasBGNлв. ▾ 0,2%▾ 0,8% 1,733 0,5771.73338929880.5769044500-0.18904280634313-0.82685851743299
BHD Bahreino dinarasBHDBD ▴ 0,3% 0,377 2,6530.37693809922.65295549060.25523568634388-0.017266095835741
BIF Burundžio frankasBIFFBu ▴ 1,7%▴ 1,4% 2930,0 0,0002930.00486015990.00034129641.72714597799811.4468816436905
BMD Bermudos dolerisBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunėjaus dolerisBND$ ▴ 1%▴ 1,7% 1,288 0,7771.28765961210.77660275330.996467345761991.6945777765086
BOB Bolivijos bolivianasBOBBs ▴ 0,1%▾ 0,2% 6,918 0,1456.91823443640.14454554980.11862458743156-0.15332695991693
BRL Brazilijos realasBRLR$ ▴ 0,2%▾ 1,2% 5,689 0,1765.68930322980.17576844820.15794572056301-1.1910768640962
BSD Bahamos dolerisBSD$ ▴ 0,3%▴ 0,1% 0,999 1,0010.99907215131.00092871040.326403196237740.059935928354246
BWP Botsvanos pulaBWPP ▴ 0,6%▴ 0,6% 13,565 0,07413.56523660140.07371784430.603226178611480.60471799937766
BYN Baltarusijos rublisBYNBr ▴ 0,3%▴ 0,1% 3,270 0,3063.26951796050.30585548450.330980222353170.062637629840109
BZD Belizo dolerisBZD$ ▴ 0,3%▴ 0,1% 2,007 0,4982.00678655060.49830910000.33060270421980.066556280760926
CDF Kongas frankasCDFFC ▾ 0,1%▴ 0,2% 2873,0 0,0002872.99960235060.0003480683-0.0693502110668630.17299553082229
CLP Čilės pesasCLP$ ▴ 0,8%▴ 0,6% 939,81 0,001939.80470993680.00106405080.79112402470.61908607578632
COP Kolumbijos pesasCOP$ ▾ 0,7%▾ 2,4% 4296,8 0,0004296.75252949230.0002327339-0.65736404382363-2.4464454038362
CRC Kosta Rikos kolonasCRC ▴ 0,3% 505,31 0,002505.30641099280.00197899730.309895844147420.012978911369933
CUP Kubos pesasCUP 26,500 0,03826.49997790840.03773588050.000415928429711230.00051092544442666
CVE Žaliojo Kyšulio eskudasCVEEsc ▾ 0,4%▾ 0,8% 97,950 0,01097.94989616930.0102093013-0.41866225636731-0.81773320306617
CZK Čekijos kronaCZK ▾ 0,2%▾ 0,6% 22,025 0,04522.02500773210.0454029353-0.16772268695066-0.59843281080333
DJF Džibučio frankasDJFFdj ▴ 0,4% 177,72 0,006177.72014315380.00562682420.434161258070350.00042000331527026
DKK Danijos kronaDKKkr ▾ 0,1%▾ 0,6% 6,594 0,1526.59431803120.1516457040-0.11446276953954-0.59717213945163
DOP Dominikos pesasDOP$ ▴ 0,2%▴ 0,2% 58,750 0,01758.75032032870.01702118380.203934310638950.16846231148468
DZD Alžyro dinarasDZDDA 132,44 0,008132.44200945520.0075504744-0.026496526333655-0.03513835028092
EGP Egipto svarasEGPLE ▴ 0,3% 50,678 0,02050.67803649540.0197324141-2.670055783896E-50.25636019620889
ERN Eritrėjos nakfaERNNfk 15,000 0,06715.00004418330.0666664703-0.000294204177680350.00028904384410544
ETB Etiopijos birasETBBr ▴ 2,3%▴ 2,1% 131,03 0,008131.03079574070.00763179372.30894214191462.0689854593154
FJD Fidžio dolerisFJD$ ▾ 0,1% 2,258 0,4432.25845446910.4427806775-0.112892764113880.043921127881885
GEL Gruzijos larisGEL 2,740 0,3652.73998144300.36496597540.00164165163531880.0068128911707492
GHS Ganos sedisGHS ▴ 2,4%▴ 10% 13,750 0,07313.75018777890.07272627952.360165432875110.054617603177
GMD Gambijos dalasisGMDD 71,516 0,01471.51628153580.0139828299-0.0080709283847701-0.025888303869959
GNF Gvinėjos frankasGNFFG ▴ 0,3% 8655,5 0,0008655.50302655420.00011553340.309527507723360.0060110736484932
GTQ Gvatemalos ketcalisGTQQ ▴ 0,3%▴ 0,1% 7,694 0,1307.69407502320.12997013900.33484658318780.066998042469782
GYD Gvianos dolerisGYD$ ▴ 0,6%▴ 0,4% 209,02 0,005209.01780585870.00478428140.620260729098770.35887176664703
HKD Honkongo dolerisHKD$ ▴ 0,1% 7,751 0,1297.75097424120.1290160396-0.00652674222057310.099824040572997
HNL Hondūro lempiraHNLL ▴ 0,7%▴ 0,4% 25,850 0,03925.85030707370.03868426000.694585928405760.35415409220169
HTG Haičio gurdasHTGG ▴ 0,2%▴ 0,2% 130,53 0,008130.52710643750.00766124390.226945105959220.21237148631126
HUF Vengrijos forintasHUFFt ▾ 0,4% 356,39 0,003356.39022666020.00280591310.028901191722814-0.36643839906118
IDR Indonezijos rupijaIDRRp ▾ 0,3%▴ 1,4% 16476 0,00016475.94220827990.0000606946-0.254492491536431.4366405340513
ILS Izraelio šekelisILS ▾ 0,6%▴ 0,5% 3,611 0,2773.61080722840.2769463826-0.643154689572080.46412884231912
INR Indijos rupijaINR ▴ 0,1%▴ 1% 84,341 0,01284.34065302880.01185667840.0966329024614850.97070926883173
IQD Irako dinarasIQDID ▴ 0,2% 1310,0 0,0011309.99867450180.00076335960.2364178003860.0006467753327436
IRR Irano rialasIRRRls 42112 0,00042112.49061105470.00002374590.00031010270667091-0.029147263605778
ISK Islandijos kronaISKkr ▾ 0,7%▾ 1,2% 129,81 0,008129.81045376220.0077035398-0.65846500033442-1.1771199708277
JMD Jamaikos dolerisJMD$ ▴ 0,3%▾ 0,1% 158,46 0,006158.46065479610.00631071480.33272810920422-0.062722112843803
JOD Jordanijos dinarasJODJD 0,709 1,4100.70929969511.4098412940-0.014115250600651-0.01344958091161
KES Kenijos šilingasKESSh ▴ 0,4%▴ 0,3% 129,13 0,008129.13003137010.00774413190.408399127234670.28389461227277
KGS Kirgizijos somsKGS 87,450 0,01187.44982989440.01143512800.000748722424395320.00068125326725221
KHR Kambodžos rielisKHR ▴ 0,3%▾ 0,1% 4006,0 0,0004005.99125171210.00024962610.25159616798452-0.073959384594661
KMF Komorų frankasKMFCF ▾ 0,5% 434,50 0,002434.50183360580.00230148630.001303049179909-0.51742160234382
KPW Šiaurės Korėjos vonasKPW 900,00 0,001900.00441832720.0011111057-0.000490340296158650.010952097695835
KRW Pietų Korėjos vonasKRW ▴ 0,2%▴ 3,4% 1383,1 0,0011383.08664339680.00072302050.234188450947133.4041813813308
KWD Kuveito dinarasKWDKD ▾ 0,1% 0,307 3,2610.30667962713.2607317593-0.012654580150951-0.14550760453004
KZT Kazachstano tengėKZT ▴ 0,2%▾ 1% 516,76 0,002516.76313347770.00193512260.20758342387738-1.0469938925377
LAK Laoso kipasLAK ▴ 0,3% 21610 0,00021609.77333981350.00004627540.302700612209990.047313911793015
LBP Libano svarasLBPLL ▴ 0,3% 89516 0,00089516.19316926610.00001117120.328973726853090.037760034975504
LKR Šri Lankos rupijaLKRRs ▴ 0,3%▴ 0,1% 299,27 0,003299.27362700480.00334142370.293402148714450.06270322292774
LRD Liberijos dolerisLRD$ ▴ 0,3%▾ 0,1% 199,82 0,005199.81531392210.00500462140.33034585959863-0.14418835527869
LSL Lesoto lotisLSLL ▴ 0,1%▴ 0,7% 18,435 0,05418.43502849820.05424455950.0913132029901650.66979075133979
LYD Libijos dinarasLYDLD ▴ 0,3% 5,455 0,1835.45462819780.18333055230.336259928960440.0078144527909979
MAD Maroko dirhamasMADDH ▴ 0,8%▴ 0,5% 9,217 0,1089.21698404980.10849535970.83236004234890.48598214498266
MDL Moldovos lėjusMDLLeu ▴ 0,2% 17,204 0,05817.20399416780.05812603690.214112384309020.0052521773189882
MGA Madagaskaro ariarisMGAAr ▴ 2,1%▴ 1,2% 4455,0 0,0004454.99933725090.00022446692.13227335337831.2472795137117
MKD Makedonijos denarasMKDDEN ▾ 0,7% 54,413 0,01854.41267176250.01837807200.031490256676964-0.71632232710432
MMK Mianmaro kjatasMMKK 2099,6 0,0002099.56258560510.00047628970.00275392756122170.010810059324593
MNT Mongolijos tugrikasMNT 3573,0 0,0003572.99518402330.00027987720.0038600835754548-0.016743743868729
MOP Makao patakaMOP$ ▴ 0,3%▴ 0,2% 7,975 0,1257.97543410060.12538502450.341081141670440.15812834781197
MRU Mauritanijos ugijaMRUUM ▴ 0,7%▴ 0,2% 39,655 0,02539.65501701060.02521749010.675145515831520.17542634333658
MUR Mauricijaus rupijaMURRs ▾ 0,2%▾ 0,5% 45,410 0,02245.40988821630.0220216354-0.17522822259267-0.47610465931601
MVR Maldyvų rufijaMVRRf ▾ 0,1% 15,406 0,06515.40600008840.06490977500.0251821648997-0.096072298863244
MWK Malavio kvačaMWKK ▴ 0,1%▾ 0,1% 1737,0 0,0011737.00349047850.00057570410.061627710623637-0.05704448755415
MXN Meksikos pesasMXN$ ▾ 0,5%▾ 0,6% 19,698 0,05119.69769805150.0507673535-0.48204738497102-0.64899316994961
MYR Malaizijos ringitasMYRRM ▾ 0,9%▴ 2,1% 4,236 0,2364.23550567760.2360993176-0.891166761462122.1128835430311
MZN Mozambiko metikalasMZNMt ▴ 0,1%▴ 0,1% 63,950 0,01663.94998453590.01563722040.078331317619140.093434252188743
NAD Namibijos dolerisNAD$ ▴ 0,1%▴ 0,7% 18,435 0,05418.43502849820.05424455950.0913132029901650.67165870553435
NGN Nigerijos nairaNGN ▴ 0,2% 1604,4 0,0011604.35647064020.00062330290.15658209730339-0.037493284923283
NIO Nikaragvos kordobaNIOC$ ▴ 0,3%▴ 0,1% 36,760 0,02736.75968718240.02720371350.347658492358780.074018349425702
NOK Norvegijos kronaNOKkr ▴ 0,2%▾ 0,3% 10,387 0,09610.38660363190.09627786290.23690020731967-0.26160919356993
NPR Nepalo rupijaNPRरु ▴ 0,5%▴ 1% 134,84 0,007134.84027747100.00741618170.514455226502771.0226183957676
NZD Naujosios Zelandijos dolerisNZD$ ▾ 0,1%▴ 0,4% 1,676 0,5971.67581849510.5967233342-0.0754056238123930.42781906423787
OMR Omano rialasOMRRO ▾ 0,1% 0,385 2,5970.38500066272.5973981262-0.062721872482622-0.014974085763314
PAB Panamos balbojaPABB/. ▴ 0,3%▴ 0,1% 0,999 1,0010.99907215131.00092871040.326403196237740.059935928354246
PEN Peru solisPENS/ ▴ 0,3%▴ 0,1% 3,663 0,2733.66250165690.27303741910.337414575449080.10868005776608
PGK Papua Naujosios Gvinėjos kinaPGKK ▴ 2,3%▴ 1,9% 4,062 0,2464.06201564090.24618319782.2558581923481.9134540895783
PHP Filipinų pesasPHP ▾ 0,3%▴ 0,5% 55,690 0,01855.69018689520.0179564849-0.304033187314410.53244563475232
PKR Pakistano rupijaPKRRs ▴ 0,2% 281,15 0,004281.14964874300.00355682460.18292140392463-0.034960246213028
PLN Lenkijos zlotasPLN ▴ 0,1%▾ 0,5% 3,769 0,2653.76922193260.26530674440.12010805547019-0.53452561472101
PYG Paragvajaus guaranisPYG ▴ 0,4%▴ 0,3% 7985,6 0,0007985.56090664080.00012522600.426933361156850.25236496975506
QAR Kataro rialasQARQR ▴ 0,5% 3,641 0,2753.64098440330.27465099800.460432959788130.014372876053295
RON Rumunijos lėjusRONLeu ▴ 0,1%▾ 0,5% 4,395 0,2284.39489241370.22753685550.10033121990116-0.53611193710465
RSD Serbijos dinarasRSDDIN ▾ 0,7% 103,70 0,010103.70255821150.0096429637-0.025507776461476-0.70456476258615
RUB Rusijos rublisRUB ▴ 2,7%▴ 1,8% 80,499 0,01280.49865241020.01242256822.71436268037271.8427813098063
RWF Ruandos frankasRWFFRw ▾ 0,3%▾ 0,1% 1419,0 0,0011418.99880705170.0007047222-0.30007364199036-0.1396368951263
SAR Saudo Arabijos rialasSARRl 3,751 0,2673.75056775500.2666262991-0.00947956964973450.012293829559199
SBD Saliamono salų dolerisSBD$ ▾ 0,3%▾ 0,2% 8,368 0,1198.36835594040.1194977851-0.33418529078321-0.16666884170452
SCR Seišelių rupijaSCRRs ▾ 0,1%▴ 0,1% 14,217 0,07014.21711659970.0703377505-0.0601402496606550.13871914780546
SDG Sudano svarasSDGLS 600,49 0,002600.49043432160.00166530550.0025452590086810.0032700652902568
SEK Švedijos kronaSEKkr ▾ 0,4%▾ 0,3% 9,662 0,1049.66164450140.1035020487-0.38785402997251-0.32337676090316
SGD Singapūro dolerisSGD$ ▴ 1,1% 1,293 0,7731.29329739760.77321736040.0302588720774971.0797800313914
SLE Siera Leonės leonėSLELe ▴ 0,2% 22,750 0,04422.75005522910.04395593720.1751802373028-0.00041385503299785
SOS Somalio šilingasSOSSh ▴ 0,2% 571,50 0,002571.50178942250.00174977580.23874785081422-0.00042872272843297
SRD Surinamo dolerisSRD$ ▾ 0,1% 36,850 0,02736.84964432470.0271373040-0.06666340553490.0018045409731861
STN San Tomės ir Prinsipės dobraSTNDb ▾ 0,1%▾ 0,4% 21,630 0,04621.62992091190.0462322541-0.14980246720321-0.43364961148314
SVC Salvadoro kolonasSVC ▴ 0,3%▴ 0,1% 8,742 0,1148.74202271020.11439000250.328449746901540.060747429849692
SYP Sirijos svarasSYPLS 13002 0,00013001.89988070520.0000769118-0.00035640384309960.00064735482412159
SZL Svazilando lilangenisSZLE ▴ 0,7% 18,435 0,05418.43502849820.05424455950.0488131980356530.66885674772879
THB Tailando batasTHB฿ ▴ 0,5%▴ 1,7% 32,882 0,03032.88154464720.03041219660.458245675498671.660327410998
TJS Tadžikijos somonisTJSSM ▾ 0,2%▴ 1,6% 10,390 0,09610.39031502670.0962434726-0.152332039100761.5665746494371
TMT Turkmėnistano manatasTMTm ▴ 0,3% 3,500 0,2863.50000441830.28571392500.000125786714214220.28329385370868
TND Tuniso dinarasTNDDT ▴ 0,3%▾ 0,8% 2,998 0,3342.99802942610.33355242990.30524519719524-0.80297541377468
TOP Tongo pangaTOPT$ 2,342 0,4272.34210224010.42696684320.000307213594384380.00040280221822131
TRY Turkijos liraTRY ▾ 0,1%▾ 0,2% 38,591 0,02638.59108381570.0259127213-0.053935449902413-0.20518754134699
TTD Trinidado ir Tobago dolerisTTD$ ▴ 0,2% 6,786 0,1476.78614412580.14735908660.1640444098386-0.048826799837658
TWD Taivano dolerisTWD$ ▾ 1,2%▴ 6,9% 30,108 0,03330.10780718420.0332139765-1.21972656899126.8521536437743
TZS Tanzanijos šilingasTZSSh ▴ 0,5%▴ 0,1% 2686,0 0,0002685.99832103570.00037230110.49489587606920.14821211293528
UAH Ukrainos grivinaUAH ▴ 0,7% 41,542 0,02441.54173110060.02407217930.73792207641702-0.022466066646069
UGX Ugandos šilingasUGXSh ▴ 0,5%▴ 0,3% 3653,7 0,0003653.73569566560.00027369250.496896803510560.27221191980269
UYU Urugvajaus pesasUYU$ ▴ 0,3%▴ 0,4% 41,927 0,02441.92683250120.02385107440.323380891483670.39421862984144
UZS Uzbekijos sumasUZSсўм ▾ 0,1% 12940 0,00012940.04329960680.0000772795-0.0754666851422870.034633505168767
VES Venesuelos bolivarasVESBs.S ▾ 2,2%▾ 2,4% 88,611 0,01188.61131975430.0112852399-2.1569163415046-2.3686075975295
VND Vietnamo dongasVND ▴ 0,1% 25970 0,00025970.04374143950.00003850590.0462814282245940.13400225053945
VUV Vanuatu vatuVUVVT ▴ 0,2% 121,09 0,008121.09221048910.00825816950.000382578225231860.17596458641385
WST Samoa talaWSTT ▾ 0,3% 2,779 0,3602.77852692970.35990293610.00028518762823641-0.30213113714579
XAF CFA frankasXAFF.CFA ▴ 0,4%▾ 0,2% 577,66 0,002577.65563557640.00173113520.44896085164571-0.22888842229048
XCD Rytų Karibų dolerisXCDEC$ 2,703 0,3702.70254937480.37002099180.00037702716959570.00034946465631613
XOF CFA frankasXOFF.CFA ▴ 0,7%▴ 0,1% 576,00 0,002576.00053019930.00173610950.733854202968030.056948552601604
XPF CFP frankasXPF ▾ 0,1%▾ 0,6% 105,45 0,009105.44956479480.0094832065-0.11915269196822-0.6261086425824
YER Jemeno rialasYERRl ▴ 0,2% 244,55 0,004244.54999337250.00408914340.0410268245349640.20346205905882
ZAR Pietų Afrikos randasZARR ▴ 0,5%▴ 1,4% 18,284 0,05518.28374497420.05469339030.517630926461041.4070160437369
ZMW Zambijos kvačaZMWK ▴ 1%▴ 1,5% 27,549 0,03627.54880042420.03629922120.97662472626091.4851699306404
ADA CardanoADAADA ▾ 2,3%▾ 5,4% 1,512 0,6611.51178367870.6614702977-2.2918323501205-5.4275396380922
AVA AvalancheAVAAVA ▾ 1,3%▾ 9,3% 0,051 19,7470.050639862119.7472891430-1.3226825753592-9.3367553679802
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 1,5%▾ 0,3% 0,002 598,280.0016714532598.28178694161.5301645988253-0.32881903823058
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 1%▾ 3,4% 5,898 0,1705.89810453760.1695459946-0.98963912159861-3.3720174109258
ETH EthereumETHΞ ▴ 0,3%▴ 0,5% 0,001 1804,50.00055415811804.53921382590.339891283873240.47997893924268
LTC LitecoinLTCŁ ▾ 4,5%▾ 3,4% 0,012 82,6780.012095082482.6782296126-4.5266098226206-3.363541745482
SOL SolanaSOLSOL ▾ 0,8%▾ 1,7% 0,007 144,420.0069241903144.4212175973-0.80079186392761-1.7386908087497
TRX TronTRXTRX ▾ 1%▴ 1,2% 4,046 0,2474.04636592590.2471353353-0.972616764985091.1889660188467
USC USD CoinUSCUSC 1,001 0,9991.00068925900.9993112157-0.014179244075629-0.044049751918176
UST TetherUSTUST ▾ 0,1% 1,001 0,9991.00082180890.9991788660-0.033580816003321-0.091274142683382
XRP RippleXRPXRP ▾ 1,7%▾ 6,5% 0,473 2,1160.47254804932.1161869178-1.7233220503005-6.5084965249703
XAU AuksasXAUozt ▴ 3%▴ 1,1% 0,000 3358,00.00029779533358.01186943623.04176684826171.1231624944438
XAG SidabrasXAGozt ▴ 2,7%▴ 0,2% 0,030 33,0280.030277029133.02833960832.67808978299560.22752872069093
XPT PlatinaXPTozt ▴ 1,1%▾ 0,7% 0,001 974,770.0010258826974.77044463971.0631460235906-0.74166573123367
ALU AliuminisALUoz ▴ 0,7%▾ 0,6% 14,446 0,06914.44554411700.06922549900.7071281343126-0.57352822817538
TIN AlavasTINoz ▴ 1,6%▾ 4% 1,093 0,9151.09295276810.91495262121.6464361950674-4.0451479000764
XCO KobaltasXCOoz ▴ 0,1% 0,949 1,0530.94938364341.05331496600.069438909666855-0.00083693612712876
XCU VarisXCUoz ▴ 1,2%▾ 2,4% 3,379 0,2963.37941059510.29590958891.2493006668807-2.423658672129
XLI LitisXLIoz ▴ 0,1%▾ 0,5% 3,774 0,2653.77379048290.26498556410.079020284061739-0.4610655233142
XNI NikelisXNIoz ▴ 0,6%▾ 0,7% 2,283 0,4382.28280828880.43805693400.58959285915447-0.7427603886769
XPD PaladisXPDozt ▾ 0,9%▴ 1,4% 0,001 948,640.0010541422948.6386346109-0.887850635912421.4442609372688
XRH RodisXRHoz ▴ 0,1%▾ 4,6% 0,000 4900,00.00020408254899.97835029230.069277031524127-4.6042459954733
XUR UranasXURoz ▴ 0,6%▴ 4,4% 0,228 4,3880.22787964484.38828137120.638213152679434.3869673454835
ZNC CinkasZNCoz ▴ 0,1%▾ 1,2% 13,521 0,07413.52114169580.07395825160.084988837462724-1.2091817732315