CHECUR

Uluslararası Döviz Çevirici

tr
$
PDF

Kimden USD Kime EUR

$ 1=€ 0,879$ 100=€ 87,932
$ 5=€ 4,397$ 500=€ 439,66
$ 10=€ 8,793$ 1000=€ 879,32

Kimden EUR Kime USD

€ 1=$ 1,137€ 100=$ 113,72
€ 5=$ 5,686€ 500=$ 568,62
€ 10=$ 11,372€ 1000=$ 1137,2

Döviz kuru tarihi

Döviz kurları

Son güncelleme 18.04.2025 02:00

Para birimi 1G 7G USD = = USD
EUR EuroEUR ▴ 0,1% 0,879 1,1370.87932186701.13724000000.0316656111463070.11179872707907
GBP İngiliz sterliniGBP£ ▴ 0,4%▴ 1,4% 0,754 1,3270.75383208471.32655537000.358488453633031.4079879905147
JPY Japon yeniJPY¥ ▴ 0,2%▴ 0,8% 142,38 0,007142.38419331010.00702325150.231358675510330.77130792953305
BTC BitcoinBTC ▴ 0,8%▴ 1,4% 0,000 849350.000011773884934.57608890480.817106791975621.4382932442351
CNY Çin yuanıCNY¥ ▴ 0,7%▾ 0,1% 7,299 0,1377.29933875000.13699871100.66858236429528-0.099220126996794
CHF İsviçre frangıCHFFr ▾ 0,1%▾ 0,4% 0,818 1,2220.81848686291.2217667079-0.080404633880978-0.37833596279738
CAD Kanada dolarıCAD$ ▴ 0,3%▴ 0,2% 1,384 0,7221.38415813720.72246080350.262372436011950.20890151005752
AUD Avustralya dolarıAUD$ ▴ 0,5%▴ 1,6% 1,565 0,6391.56534240790.63883786380.497419035803841.6042121538197
AED BAE dirhemiAEDDh ▴ 0,1% 3,670 0,2733.66966515420.27250442700.092970495181890.0057747925356644
AFN Afgan afganisiAFN؋ ▴ 0,7%▾ 0,7% 71,999 0,01471.99948999330.01388898730.66634585001907-0.69360345078161
ALL Arnavut lekiALLL ▴ 0,2%▴ 1,2% 87,274 0,01187.27445394110.01145810660.196227309712731.1675154480768
AMD Ermeni dramıAMD֏ ▾ 0,2% 390,94 0,003390.93858816080.0025579465-0.197156507273080.033913776207365
ANG Hollanda Antilleri guldeniANGƒ ▾ 0,7% 1,802 0,5551.80228447820.5548513634-0.0010339047056346-0.67844104947043
AOA Angola kvanzaAOAKz ▴ 0,7% 912,00 0,001911.99746755300.0010964943-0.000162171614623130.65455778425095
ARS Arjantin pesosuARS$ ▾ 6% 1138,0 0,0011137.96560092860.00087876120.0030670194337062-5.953079073829
AWG Aruba floriniAWGƒ ▴ 0,1% 1,800 0,5561.79998944810.55555881230.139023532696960.00078271045113092
AZN Azerbaycan manatıAZN ▴ 0,3%▴ 0,7% 1,693 0,5911.69255390240.59082313340.269559704220420.67078119300799
BAM Bosna markıBAMKM ▴ 0,3% 1,721 0,5811.72068340900.5811644343-0.00411933157223110.2857570179006
BBD Barbados dolarıBBD$ ▴ 0,1% 2,018 0,4962.01786782030.4955725989-0.0223988127187820.086081813631745
BDT Bangladeş takasıBDT ▴ 0,1% 121,43 0,008121.42731525450.0082353793-0.0255753733986330.084997814399336
BGN Bulgar levasıBGNлв. ▾ 0,1%▴ 0,3% 1,722 0,5811.72158911050.5808586927-0.122310397243080.31416080738165
BHD Bahreyn dinarıBHDBD ▾ 0,1% 0,377 2,6530.37689933522.65322834650.010197019462591-0.088075036859494
BIF Burundi frangıBIFFBu ▴ 1,4%▾ 0,1% 2930,0 0,0002929.98839295140.00034129831.3667992577578-0.13640741940769
BMD Bermuda dolarıBMD$ 1,000 1,0001.00000000001.000000000000
BND Brunei dolarıBND$ ▴ 0,1%▴ 0,7% 1,312 0,7621.31206253740.76215879310.0872598668530980.66298507738565
BOB Bolivya bolivyanosuBOBBs ▴ 0,1% 6,907 0,1456.90653687880.1447903656-0.0313962123723130.078430454702264
BRL Brezilya realiBRLR$ ▴ 1%▴ 0,9% 5,808 0,1725.80817593470.17217109321.00450292588140.92954714105857
BSD Bahamalar dolarıBSD$ ▴ 0,1% 0,999 1,0010.99943723401.0005630829-0.031721366351320.083636654350508
BWP Botsvana pulasıBWPP ▴ 1,3% 13,776 0,07313.77563223240.0725919495-0.0226207782978621.2583228722339
BYN Beyaz Rusya rublesiBYNBr ▴ 0,1% 3,271 0,3063.27079596220.3057359773-0.0275142633923520.081410538134458
BZD Belize dolarıBZD$ ▴ 0,1% 2,007 0,4982.00749182230.4981340342-0.0226784039999010.084195840605792
CDF Kongo frangıCDFFC ▾ 0,1%▾ 0,1% 2877,0 0,0002876.99166402870.0003475853-0.069297207001292-0.086648606284889
CLP Şili pesosuCLP$ ▴ 0,2%▴ 0,5% 967,16 0,001967.15732826840.00103395790.231286331777090.48678853713857
COP Kolombiya pesosuCOP$ ▾ 0,7% 4310,0 0,0004309.98733776510.00023201920.049412165866889-0.65668718298464
CRC Kosta Rika kolonuCRC ▴ 0,1%▴ 2,1% 502,27 0,002502.26777109490.00199096990.0502196234514672.1401851599079
CUP Küba pesosuCUP 26,500 0,03826.49994724070.03773592420.000132748925002420.00018268625948924
CVE Cape Verde esküdosuCVEEsc ▾ 0,4%▴ 1% 97,395 0,01097.39544863000.0102674202-0.40176081517120.971961808987
CZK Çek korunasıCZK ▾ 0,1%▴ 0,4% 22,039 0,04522.03853188420.0453750733-0.138995129689170.35737282120122
DJF Cibuti frangıDJFFdj ▴ 0,1% 177,72 0,006177.71886321270.00562686470.11718978037540.00084447094314151
DKK Danimarka kronuDKKkr ▴ 0,2% 6,566 0,1526.56554465200.15231028850.0376920874656130.15329972444175
DOP Dominik pesosuDOP$ ▾ 0,3%▴ 1,9% 60,562 0,01760.56206253740.0165119872-0.334103100619191.8526088985921
DZD Cezayir dinarıDZDDA ▴ 0,1%▾ 0,7% 132,57 0,008132.56568534350.00754343020.055539081752097-0.69932293448326
EGP Mısır pounduEGPLE ▴ 0,3% 51,127 0,02051.12667510820.0195592613-0.0335606845164030.31210768691428
ERN Eritre nakfasıERNNfk 15,000 0,06714.99991206780.06666705750.000586400206434950.0008806304101418
ETB Etiyopya birriETBBr ▾ 0,1%▾ 2,2% 133,02 0,008133.02293271430.0075175008-0.056990976898277-2.1673207255537
FJD Fiji dolarıFJD$ ▴ 0,4%▾ 0,2% 2,284 0,4382.28368682070.43788841400.36477124554369-0.18363080428861
GEL Gürcistan larisiGEL ▴ 0,4%▴ 0,7% 2,740 0,3652.73972952060.36499953460.358287363323250.74929187059954
GHS Gana sedisiGHS ▾ 0,6%▾ 0,4% 15,560 0,06415.55977630050.0642682761-0.59958289603628-0.35661327108135
GMD Gambiya dalasisiGMDD ▴ 0,1%▴ 0,9% 71,505 0,01471.50531110410.01398497520.0558854138471050.91555487509998
GNF Gine frangıGNFFG ▾ 0,1%▴ 0,1% 8655,5 0,0008655.46410608140.0001155340-0.0874397660902340.11250986275258
GTQ Guatemala ketsalıGTQQ ▴ 0,2% 7,698 0,1307.69810242340.12990214280.00767243891759940.22737572212284
GYD Guyana dolarıGYD$ ▾ 0,3%▾ 0,2% 209,66 0,005209.65583342130.0047697218-0.29275014595003-0.18138855944525
HKD Hong Kong dolarıHKD$ ▾ 0,1% 7,764 0,1297.76364707540.1288054429-0.021935766851047-0.13037298435851
HNL Honduras lempirasıHNLL ▾ 0,1% 25,909 0,03925.90869121730.0385970867-0.01960895225588-0.13964306533685
HTG Haiti gurdasıHTGG ▴ 0,7% 130,42 0,008130.41926066620.00766757910.00941116868751810.6889577105821
HUF Macar forintiHUFFt ▾ 0,1%▴ 1,5% 359,10 0,003359.10361928880.0027847116-0.148880983857751.4887973916174
IDR Endonezya rupisiIDRRp ▾ 0,3%▾ 0,2% 16863 0,00016862.84337518910.0000593020-0.30843306979404-0.24142687680589
ILS İsrail şekeliILS ▾ 0,1%▴ 0,3% 3,686 0,2713.68638106290.2712687546-0.0511737497253460.33456782310302
INR Hint rupisiINR ▴ 0,3%▴ 1,1% 85,377 0,01285.37722908090.01171272490.293096402865581.0748887752846
IQD Irak dinarıIQDID ▾ 0,1%▾ 0,2% 1310,0 0,0011309.99613098380.0007633610-0.085939544663723-0.17969543293978
IRR İran riyaliIRRRls ▾ 0,1% 42125 0,00042124.88129154800.0000237389-0.029533132295183-0.1137323064514
ISK İzlanda kronuISKkr ▴ 1,6% 127,59 0,008127.58960289820.00783762920.0316656111463071.5732389791639
JMD Jamaika dolarıJMD$ ▾ 0,1%▴ 0,1% 157,97 0,006157.96489747110.0063305204-0.0530178287841720.081730237742245
JOD Ürdün dinarıJODJD 0,709 1,4100.70929794941.40984476380.00016712654584489-0.036441755236352
KES Kenya şiliniKESSh 129,50 0,008129.50300728080.0077218284-0.00977038382703580.033653022714456
KGS Kırgız somuKGS ▴ 0,2%▾ 0,2% 87,233 0,01187.23321374560.01146352350.21087094967435-0.19791180530354
KHR Kamboçya rieliKHR ▾ 0,3%▾ 0,3% 4015,0 0,0004014.98364461330.0002490670-0.32439399586938-0.27603337064407
KMF Komor frangıKMFCF ▴ 1,4% 433,50 0,002433.49600787870.00230682630.00325934472393731.3785366915664
KPW Kuzey Kore WonuKPW 900,02 0,001900.02110372480.0011110851-0.00156347407651510.0042129518746653
KRW Güney Kore wonuKRW ▴ 0,3%▴ 2,2% 1418,4 0,0011418.38134430730.00070502900.272861944962042.2468162913753
KWD Kuveyt dinarıKWDKD ▴ 0,1% 0,307 3,2610.30662920763.26126792670.00986630815033140.14161395864881
KZT Kazak tengesiKZT ▾ 1,4% 523,17 0,002523.17188983860.00191141770.017545306147728-1.3854846001414
LAK Laos kipiLAK ▴ 0,2% 21630 0,00021629.91101262710.00004623230.0418278409834270.19100938274019
LBP Lübnan pounduLBPLL ▾ 0,1%▴ 0,3% 89599 0,00089599.38095740570.0000111608-0.0832893402680320.29400518855122
LKR Sri Lanka rupisiLKRRs ▾ 0,2%▾ 0,6% 298,91 0,003298.91403749430.0033454434-0.23586233623299-0.63714173111719
LRD Liberya dolarıLRD$ ▾ 0,1% 199,97 0,005199.97449966590.0050006376-0.0695716846734810.041394474662212
LSL Lesoto lotisiLSLL ▾ 0,1%▴ 3,5% 18,857 0,05318.85679364070.0530312851-0.125262337441113.454402045343
LYD Libya dinarıLYDLD ▾ 0,1%▴ 1,3% 5,470 0,1835.47012064300.1828113245-0.078730624438611.2755888857835
MAD Fas dirhemiMADDH ▴ 1,4% 9,275 0,1089.27491118850.10781774400.0278732073311411.3810575772579
MDL Moldova leyiMDLLeu ▴ 2,6% 17,289 0,05817.28949034500.0578386048-0.0263469989631452.5655490557507
MGA Malgaş ariarisiMGAAr ▴ 0,6% 4552,9 0,0004552.87362386130.0002196415-0.0234083425452010.55576888551624
MKD Makedon denarıMKDDEN ▴ 0,1%▴ 3,4% 54,091 0,01854.09078118950.01848743870.0667671292869663.3880126841656
MMK Myanmar kyatıMMKK 2099,1 0,0002099.12595406420.00047638880.0295710720286870.026270232254803
MNT Moğol tugrikiMNT ▾ 1% 3546,8 0,0003546.82388941650.0002819424-0.047731171795301-0.95991084639205
MOP Makao patakasıMOP$ 7,990 0,1257.99036263230.1251507655-0.0490645507655730.024785313796204
MRU Moritanya ouguiyasıMRUUM ▴ 0,4%▴ 0,6% 39,435 0,02539.43538742920.02535793520.386719124687450.58538003592998
MUR Mauritius rupisiMURRs ▴ 0,1%▴ 0,2% 45,090 0,02245.09004255920.02217784560.0877983025919270.15585262097547
MVR Maldiv rufiyasıMVRRf ▴ 0,3% 15,404 0,06515.40431219440.06491688740.0373735691814070.27478955172146
MWK Malavi kvaçasıMWKK ▾ 0,2% 1736,0 0,0011735.99240265910.0005760394-0.19475561355899-0.037341434235802
MXN Meksika pesosuMXN$ ▴ 1,1%▴ 2,9% 19,719 0,05119.71932046010.05071168661.12981067213972.9471540130409
MYR Malezya ringgitiMYRRM ▴ 0,1%▴ 1,4% 4,407 0,2274.40747775320.22688713500.125744238555081.3904361077238
MZN Mozambik metikaliMZNMt ▾ 0,1% 63,905 0,01663.90471668250.0156482972-0.010870534252979-0.050970079195728
NAD Namibya dolarıNAD$ ▾ 0,1%▴ 3,5% 18,857 0,05318.85679364070.0530312851-0.125262337441113.454402045343
NGN Nijerya nairasıNGN ▾ 0,3% 1604,7 0,0011604.70085470090.00062316910.0080975102967559-0.30473954822138
NIO Nikaragua KordobasıNIOC$ ▴ 0,1% 36,775 0,02736.77491118850.0271924518-0.0032565196777390.098645992745177
NOK Norveç kronuNOKkr ▴ 1,1%▴ 1,8% 10,472 0,09510.47245963910.09548855131.05881527084071.7698640423014
NPR Nepal rupisiNPRरु ▴ 0,3%▴ 1,2% 136,50 0,007136.50240934190.00732587800.264957598884021.1944125480878
NZD Yeni Zelanda dolarıNZD$ ▴ 1%▴ 2,5% 1,674 0,5971.67404417710.59735580081.00487757473542.5040671779494
OMR Umman riyaliOMRRO 0,385 2,5970.38499613102.5974287000-0.00077736803307522-0.0025306283548906
PAB Panama balboasıPABB/. ▴ 0,1% 0,999 1,0010.99943723401.0005630829-0.0202705513874810.056339516008343
PEN Peru soluPENS/ ▾ 0,7%▾ 0,9% 3,763 0,2663.76301396360.2657444298-0.65961712066752-0.93635643483127
PGK Papua Yeni Gine kinasıPGKK ▾ 0,9% 4,133 0,2424.13321726280.2419422780-0.025382611631256-0.92208515121065
PHP Filipin pesosuPHP ▾ 0,1%▴ 1,1% 56,712 0,01856.71230347160.0176328581-0.0791624795837321.1116928125996
PKR Pakistan rupisiPKRRs ▾ 0,1% 280,60 0,004280.60040097080.0035637868-0.137527441579770.045006000901017
PLN Polonya zlotisiPLN ▴ 0,1%▴ 1,4% 3,762 0,2663.76238964510.26578852650.0746504403049641.3674672361314
PYG Paraguay guaranisiPYG ▾ 0,1%▴ 0,2% 7999,9 0,0007999.86810172000.0001250021-0.0711024136940680.20141066128019
QAR Katar riyaliQARQR 3,641 0,2753.64058598010.27468105560.033839361421049-0.0057242938912902
RON Romanya leyiRONLeu ▴ 1,6% 4,378 0,2284.37808202310.22841052190.000122785230559321.5671293976831
RSD Sırp dinarıRSDDIN ▴ 1,4% 103,14 0,010103.13654109950.00969588460.0120524174361771.4459508338785
RUB Rus rublesiRUB ▴ 1%▴ 2,6% 82,174 0,01282.17403538390.01216929411.00359701220262.6467843657065
RWF Ruanda frangıRWFFRw ▴ 0,3%▴ 0,1% 1415,0 0,0011414.99595511940.00070671580.330300687756730.13540751700432
SAR Suudi riyaliSARRl 3,752 0,2673.75222468430.26650856070.0044739899162238-0.049457143972571
SBD Solomon Adaları dolarıSBD$ ▴ 1,5% 8,368 0,1198.36831275720.11949840180.000342690756968921.5494115503245
SCR Seyşeller rupisiSCRRs ▴ 0,2%▴ 1,5% 14,242 0,07014.24167282190.07021647050.221472722750421.4513373507473
SDG Sudan pounduSDGLS 600,50 0,002600.50297210790.00166527070.00046609979216364-0.031909773425379
SEK İsveç kronuSEKkr ▴ 1,6%▴ 1,5% 9,620 0,1049.62022088570.10394771721.63791072091241.5069840758303
SGD Singapur dolarıSGD$ ▴ 0,2%▴ 1,5% 1,311 0,7631.31074355460.76292574280.218485126085181.5277665586179
SLE Sierra Leone LeonesiSLELe ▾ 0,1% 22,775 0,04422.77487601560.0439080327-0.107521305283550.024078750883255
SOS Somali şiliniSOSSh ▾ 0,1%▾ 0,2% 571,50 0,002571.49590236010.0017497938-0.078005130178612-0.22289313410409
SRD Surinam dolarıSRD$ ▾ 1,3% 37,150 0,02737.14967816820.02691813360.033085773186793-1.3363943333123
STN Sao Tome dobraSTNDb ▴ 0,2%▴ 0,1% 21,550 0,04621.54962892620.04640451130.208850690126040.13015738175686
SVC El Salvador kolonuSVC ▴ 0,1% 8,745 0,1148.74504062470.1143505265-0.025983279942560.061095368887014
SYP Suriye pounduSYPLS 13001 0,00013001.47726073650.00007691430.00392861201901780.0048251319538204
SZL Svazi lilangenisiSZLE ▴ 0,2%▴ 3,6% 18,819 0,05318.81942246140.05313659340.153933255954133.6459617015273
THB Tayland bahtıTHB฿ ▾ 0,4%▴ 1,6% 33,347 0,03033.34687489010.0299878175-0.381123162271.5541663930943
TJS Tacikistan somonisiTJSSM ▴ 0,6%▴ 1,3% 10,734 0,09310.73370616580.09316446570.578354112763561.2625085068975
TMT Türkmenistan manatıTMTm ▴ 0,3% 3,500 0,2863.49999120680.28571500350.28502113083837-0.025816182628439
TND Tunus dinarıTNDDT ▴ 0,3%▴ 1,5% 2,988 0,3352.98799725650.33467232870.2844043479811.456307753377
TOP Tonga PaʻangasıTOPT$ ▴ 2,8% 2,342 0,4272.34209137910.42696882320.000118448137602722.7673257757381
TRY Türk lirasıTRY ▴ 0,3%▴ 0,1% 38,021 0,02638.02064647740.02630149910.347511386190340.13746364498601
TTD Trinidad ve Tobago dolarıTTD$ ▴ 0,1%▴ 0,2% 6,781 0,1476.78136541100.14746292810.0590179441966120.20830769334498
TWD Tayvan dolarıTWD$ ▴ 0,9% 32,524 0,03132.52391755480.0307466036-0.00755219644300980.85779703650738
TZS Tanzanya şiliniTZSSh ▾ 0,4%▾ 0,7% 2687,5 0,0002687.49780169530.0003720933-0.3733935215738-0.6673749465451
UAH Ukrayna grivnasıUAH ▾ 0,3%▾ 0,2% 41,418 0,02441.41755478180.0241443515-0.32821063744743-0.15002205553092
UGX Uganda şiliniUGXSh ▴ 0,6% 3663,5 0,0003663.54507403890.00027295970.0179826337304290.58383826755718
UYU Uruguay pesosuUYU$ ▴ 1%▴ 3,4% 41,913 0,02441.91287678940.02385901600.994095122326863.4001764918262
UZS Özbekistan somuUZSсўм ▾ 0,1%▾ 0,1% 12986 0,00012986.44085681120.0000770034-0.12702902375432-0.12439128371238
VES Venezuela bolivarıVESBs.S ▾ 4,9%▾ 8,4% 80,858 0,01280.85830607440.0123673132-4.8516577040022-8.3906703140362
VND Vietnam donguVND ▾ 0,4% 25870 0,00025869.91312299950.00003865490.01942766467373-0.37011334702131
VUV Vanuatu vatusuVUVVT ▴ 0,1%▴ 2,6% 122,55 0,008122.55108860050.00815986220.137029115235412.5765973162233
WST Samoa talasıWSTT ▴ 0,1%▴ 1,9% 2,794 0,3582.79373746970.35794343990.0945755084458931.9076413976609
XAF CFA frangıXAFF.CFA ▴ 1,5% 577,11 0,002577.10949315890.0017327734-0.00323850921651911.5297441481968
XCD Doğu Karayip dolarıXCDEC$ ▴ 0,1% 2,703 0,3702.70254299880.37002186489.4920464213132E-50.14302433207515
XOF CFA frangıXOFF.CFA ▴ 0,4%▴ 1,9% 575,00 0,002574.99736203440.00173913840.359379539750391.8905391589516
XPF CFP frangıXPF ▴ 0,1% 104,93 0,010104.93123703000.00953005060.0316656111463070.11179872707907
YER Yemen riyaliYERRl ▴ 0,1% 245,25 0,004245.24902395270.00407748820.0309485210977210.050809335645582
ZAR Güney Afrika randıZARR ▴ 0,2%▴ 1,5% 18,822 0,05318.82179663040.05312989080.234943229627781.5330343638949
ZMW Zambiya kvaçasıZMWK ▾ 0,3%▾ 1,3% 28,458 0,03528.45837290280.0351390434-0.29040406625704-1.3487898346221
ADA CardanoADAADA ▴ 0,2%▾ 2,3% 1,628 0,6141.62784460620.61430925050.15736830539203-2.3154716864477
AVA AvalancheAVAAVA ▴ 0,8%▾ 0,9% 0,052 19,0600.052465530619.06013317490.80728869557847-0.9026476530302
BNB Binance CoinBNBBNB ▴ 0,9%▴ 0,1% 0,002 588,850.0016982167588.85298869140.935765359722420.08901071771527
DOG DogecoinDOGÐ ▾ 1,2%▾ 4,7% 6,496 0,1546.49569132290.1539482020-1.1620297485924-4.7467652229101
ETH EthereumETHΞ ▾ 0,3%▴ 0,5% 0,001 1582,50.00063190091582.5265820882-0.302444939933660.51565882018586
LTC LitecoinLTCŁ ▴ 0,4%▾ 2,7% 0,013 74,9100.013349337074.91008734370.35077263675367-2.6666184416976
SOL SolanaSOLSOL ▴ 2,4%▴ 10% 0,007 134,960.0074098080134.95626417362.399611333075510.223898194689
TRX TronTRXTRX ▴ 0,6%▴ 1,6% 4,048 0,2474.04794062820.24703919640.604881277601311.5737682547537
USC USD CoinUSCUSC ▾ 0,1% 1,000 1,0001.00004396610.99995603580.013197253598921-0.073192331686423
UST TetherUSTUST 1,000 1,0001.00000879320.99999120690.014955850887382-0.034380791937477
XRP RippleXRPXRP ▾ 1,1%▴ 1,2% 0,486 2,0580.48581302102.0584050999-1.07328856564641.2167661580164
XAU AltınXAUozt ▾ 0,3%▴ 2,7% 0,000 3325,30.00030072813325.2631578947-0.261589520818512.6759012911816
XAG GümüşXAGozt ▴ 1,1%▴ 1,2% 0,031 32,6170.030659315532.61651418251.07608167471951.1505975804268
XPT PlatinXPTozt ▴ 2,4% 0,001 971,150.0010297123971.14506033150.0231253909794272.3736567892259
ALU AlüminyumALUoz ▴ 0,1%▾ 0,8% 14,880 0,06714.88032429390.06720283650.13791985393726-0.75906748974934
TIN KalayTINoz ▾ 0,4%▾ 1% 1,097 0,9121.09659350710.9119149380-0.40807891822235-1.0473511755816
XCO KobaltXCOoz ▴ 0,3%▾ 0,1% 0,949 1,0540.94900812491.05373175820.32544904286937-0.055262389446062
XCU BakırXCUoz ▴ 0,9%▴ 3,3% 3,385 0,2953.38502866590.29541847310.948730796644163.2526343710221
XLI LityumXLIoz ▴ 0,4%▾ 0,2% 3,597 0,2783.59662868000.27803815430.37593365780887-0.16375968321367
XNI NikelXNIoz ▴ 1,4%▴ 3,6% 2,264 0,4422.26438570570.44162087651.380899627783.638217836352
XPD PaladyumXPDozt ▾ 1%▴ 5,5% 0,001 961,220.0010403433961.2211779025-1.04996041622765.4629559178215
XRH RodyumXRHoz ▾ 0,1%▾ 1% 0,000 5152,80.00019406905152.8071661917-0.13671664835299-0.98295971607364
XUR UranyumXURoz ▴ 1,3%▴ 0,9% 0,246 4,0680.24582410054.06794939211.32150297794320.94539514580697
ZNC ÇinkoZNCoz ▴ 1%▾ 2,7% 13,619 0,07313.61884914350.07342764350.99404027863148-2.7042424845754